東京商工リサーチがまとめた「卯年」設立の企業の状況によると、北陸3県の売上高トップは富山県が北陸電力(富山市)、石川県が医薬品・化粧品等卸売業の明祥(金沢市)、福井県がプラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業の酒井化学工業(鯖江市)となる。
それでは、県ごとの順位を見てみる。
富山県のランキング
順位 | 商号 | 主業種 | 売上高 (百万円) | 設立年月 |
---|---|---|---|---|
1 | 北陸電力 | 電気業 | 554,565 | 1951年5月 |
2 | サンエツ金属 | 非鉄金属・同合金圧延業 | 82,493 | 2011年10月 |
3 | ノースランド | 遊戯場 | 29,222 | 1975年12月 |
4 | アイザック | 産業廃棄物処理業 | 26,648 | 1963年7月 |
5 | サンリッツ | 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 15,742 | 1939年12月 |
6 | ST物流サービス | 一般貨物自動車運送業 | 15,235 | 1999年2月 |
7 | 北電情報システムサービス | ソフトウェア業 | 13,084 | 1987年4月 |
8 | 協和ファーマケミカル | 医薬品製造業 | 12,400 | 1951年12月 |
9 | 田中精密工業 | 自動車・同附属品製造業 | 11,469 | 1951年3月 |
10 | ハリタ金属 | 再生資源卸売業 | 9,716 | 1975年8月 |
石川県のランキング
順位 | 商号 | 主業種 | 売上高 (百万円) | 設立年月 |
---|---|---|---|---|
1 | 明祥 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 98,637 | 1963年12月 |
2 | ファイネス | 医薬品・化粧品等卸売業 | 51,313 | 1963年4月 |
3 | 津田駒工業 | 繊維機械製造業 | 23,922 | 1939年12月 |
4 | 柿本商会 | 管工事業 | 21,688 | 1951年1月 |
5 | どんたく | 各種食料品小売業 | 13,940 | 1963年10月 |
6 | 辻さく | 産業機械器具卸売業 | 10,335 | 1951年5月 |
7 | 三谷サービスエンジン | 燃料小売業 | 8,879 | 1963年4月 |
8 | 山崎電機 | 電気機械器具卸売業 | 8,650 | 1951年6月 |
9 | 小松鋼機 | 鉄鋼製品卸売業 | 7,452 | 1963年3月 |
10 | ドコモCS北陸 | 電気通信に附帯するサービス業 | 7,364 | 1999年7月 |
福井県のランキング
順位 | 商号 | 主業種 | 売上高 (百万円) | 設立年月 |
---|---|---|---|---|
1 | 酒井化学工業 | プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 | 21,518 | 1963年8月 |
2 | 村中建設 | 一般土木建築工事業 | 16,197 | 2011年7月 |
3 | 福井鋲螺 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 14,799 | 1963年2月 |
4 | 伝食 | 通信販売・訪問販売小売業 | 9,693 | 2011年3月 |
5 | ホクシン | 電気機械器具卸売業 | 8,672 | 1975年4月 |
6 | 日本エー・エム・シー | 暖房装置・配管工事用附属品製造業 | 7,944 | 1963年2月 |
7 | 井上金庫販売 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 5,227 | 1963年9月 |
8 | ながすぎ | 各種食料品小売業 | 4,638 | 1987年3月 |
9 | 林病院 | 病院 | 4,312 | 1951年8月 |
10 | クォードコーポレーション | 管工事業 | 4,142 | 1975年9月 |
企業だから「年男」「年女」的な感覚はないだろうが、1つの話のネタとして活用されれば、紹介した甲斐があるのでありがたい。