三谷産業(金沢市)は2023年7月14日、オンラインセミナーやWEB展示会からなる「三谷情報フェア 2023 SUMMER」を開催する。「誰もが手にするデジタル技術」がテーマで、企業がデータを活用して経営・業務課題を解決した事例などを紹介する。
対象は企業の情報システム担当者はもちろん、一般参加もOKで、三谷情報フェア特設サイトから申し込める。
サブテーマは「デジタルの”民主化”の条件とは」。時間は7月14日10:00~16:15。事前登録制で、申し込みの特設サイトはコチラから。
【プログラム】
時間/形態 | テーマ | 講師 |
10:00~10:10 | 【オープニング】 スケジュールと見どころのご紹介 | |
10:15~11:15セミナー① | データからアプローチする重要性 | 株式会社データビークル 取締役副社長 CPO 西内 啓 氏 |
11:25~11:55セミナー② | 「イミ消費」の時代 ~応援購入サービス「Makuake」を活用した 自社商品の実績・ファン作りとは~ | 株式会社マクアケキュレーター本部セールス局北陸拠点責任者 下村 昂平 氏 |
13:00~14:00セミナー③ | AIによるモノづくりイノベーション | 株式会社マルゲン代表取締役社長 武田 有祐 氏株式会社Pros Consシニアエンジニア 坂田 昌則 氏 |
14:10~14:50セミナー④ | データドリブンの工場経営を目指して | 三谷産業株式会社M&E事業部 統括部長柏原 芳博情報システム事業部ソリューション企画課課長西本 裕之 |
15:00~16:00セミナー⑤ | ヤマハの先進事例から学ぶデータからビジネス成果を生むコツとは? | ウイングアーク1st株式会社Data Empowerment事業部ビジネスディベロップメント室エバンジェリスト 小林 大悟 氏 |
また、出展企業の各社製品の紹介動画を特設ページから見られる。