東京証券取引所による2022年4月の市場再編を前に、いま一度「東証1部」のくくりで何かまとめられないか。
そう思って真っ先に思い浮かんだのが、月並みな発想ながら「平均年収ランキング」だった。
地道に各社の有価証券報告書から数字を拾ってもよいのだが、41社もあるので断念。Yahoo!ファイナンスの情報に頼ってランキングを作成した。
さて、気になる1位は…
…
…
…
福井コンピュータホールディングス(福井市)の775万円!
以下、2位はスペースバリューホールディングス(金沢市)の758万円、3位の日医工(富山市)の710万円の順に続く。
ケチをつけるわけではないが、注意事項としては「〇〇〇ホールディングス」という純粋持ち株会社(各子会社の管理などを主な業務としていて、事業を直接していない会社)が上場している場合、その社員は多くが子会社(事業会社)で役員をしているような人たち数人が名を連ねるだけというケースがある。その場合、いわゆる平社員がほとんどいないので、会社の給与水準が高く出てしまう可能性がある。
福井コンピュータ、スペースバリューとも、上記の条件に該当するとみられ、グループ全社員の平均年収という意味では、もう少し低くなりそうだ。そういう意味では実質的には日医工がトップなのかもしれない。
これら情報を踏まえ、参考情報として以下にランキングを掲載する。
9790 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 7,750千円 |
1448 | (株)スペースバリューホールディングス | 7,580千円 |
4541 | 日医工(株) | 7,100千円 |
9505 | 北陸電力(株) | 7,010千円 |
5757 | (株)CKサンエツ | 6,500千円 |
7381 | (株)北國フィナンシャルホールディングス | 6,410千円 |
5273 | 三谷セキサン(株) | 6,390千円 |
8285 | 三谷産業(株) | 6,310千円 |
6340 | 澁谷工業(株) | 6,100千円 |
1930 | 北陸電気工事(株) | 6,070千円 |
8111 | (株)ゴールドウイン | 6,070千円 |
7821 | 前田工繊(株) | 6,060千円 |
6905 | コーセル(株) | 5,920千円 |
7184 | (株)富山第一銀行 | 5,880千円 |
7949 | 小松ウオール工業(株) | 5,710千円 |
3877 | 中越パルプ工業(株) | 5,680千円 |
3569 | セーレン(株) | 5,640千円 |
6916 | (株)アイ・オー・データ機器 | 5,530千円 |
7905 | 大建工業(株) | 5,530千円 |
8362 | (株)福井銀行 | 5,490千円 |
7646 | (株)PLANT | 5,450千円 |
3580 | 小松マテーレ(株) | 5,290千円 |
5932 | 三協立山(株) | 5,270千円 |
6737 | EIZO(株) | 5,270千円 |
4396 | (株)システムサポート | 5,230千円 |
9070 | トナミホールディングス(株) | 5,210千円 |
6373 | 大同工業(株) | 5,200千円 |
3168 | 黒谷(株) | 5,150千円 |
4463 | 日華化学(株) | 5,140千円 |
6217 | 津田駒工業(株) | 5,110千円 |
8365 | (株)富山銀行 | 5,100千円 |
4577 | ダイト(株) | 5,060千円 |
6208 | (株)石川製作所 | 5,020千円 |
6989 | 北陸電気工業(株) | 4,950千円 |
7475 | アルビス(株) | 4,700千円 |
7888 | 三光合成(株) | 4,540千円 |
9466 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 3,520千円 |
9267 | Genky DrugStores(株) | 3,070千円 |
理由は分からないが、Yahoo!ファイナンスでは、川田テクノロジーズ、クスリのアオキホールディングス、ほくほくフィナンシャルグループの平均年収が出てこなかったので、表は38社のみ掲載している。