2021年の株式市場が終わった。北陸の銘柄(本社か本店を置く企業に限定)は1年間、どんな動きだったのか。
どこで比べるかによって結果は変わるが、ここは分かりやすく取引初日の1月4日の終値と最終取引日の12月30日の終値を比較することにしよう。
期間に1年という長さをとっているので、この間に株式分割や上場廃止、再上場などが発生した。そのため、途中で北國銀行が上場廃止して組織変更後に再上場した北國フィナンシャルホールディングス、途中で上場廃止したサカイオーベックス、途中で上場したシキノハイテックは含まず、全66社の騰落率を比較した。
※抜け、漏れがあった場合はスミマセン。
それでは結果を発表しよう。
トップ5はこちら
コード | 1月4日 | 12月30日 | 変化率 | |
4080 | (株)田中化学研究所 | 1157 | 2345 | 102.7 |
5273 | 三谷セキサン(株) | 4415 | 7660 | 73.5 |
1448 | (株)スペースバリューホールディングス | 696 | 1147 | 64.8 |
3569 | セーレン(株) | 1541 | 2517 | 63.3 |
6989 | 北陸電気工業(株) | 916 | 1418 | 54.8 |
1位の田中化学研究所は当サイトで激推ししてきた銘柄で、筆者としては鼻が高い。なんと、年初から2倍である。
世界的なEV化の流れを受け、同社の注目度が高まっている。12月30日にはライセンス契約先のノースボルト社(スウェーデン)が日本時間の29日夜に、自社工場でリチウムイオン電池のバッテリーセルの組み立てを始めたと発表したことから、12月30日だけで303円(14.84%)も上げて引けた。
3位のスペースバリューは先日、投資ファンドによるTOBが成立したばかりだ。
5位の北陸電気工業は取り立てて大きな好材料はないはずだが、11月中旬に急騰し、その後もジリジリと値を上げている。もしかしたら、何か大きなプラス材料が出る前触れなのだろうか。
次にワースト5以外を一気に紹介
コード | 1月4日 | 12月30日 | 変化率 | |
9267 | Genky DrugStores(株) | 4010 | 6140 | 53.1 |
9145 | (株)ビーイングホールディングス | 1492 | 2187 | 46.6 |
8247 | (株)大和 | 254 | 372 | 46.5 |
7821 | 前田工繊(株) | 2692 | 3925 | 45.8 |
7175 | 今村証券(株) | 704.5 | 980 | 39.1 |
6373 | 大同工業(株) | 726 | 999 | 37.6 |
7871 | フクビ化学工業(株) | 500 | 676 | 35.2 |
7905 | 大建工業(株) | 1703 | 2171 | 27.5 |
3580 | 小松マテーレ(株) | 1013 | 1276 | 26.0 |
7945 | コマニー(株) | 1032 | 1279 | 23.9 |
8066 | 三谷商事(株) | 1712.5 | 2034 | 18.8 |
7888 | 三光合成(株) | 348 | 398 | 14.4 |
6380 | オリエンタルチエン工業(株) | 609 | 694 | 14.0 |
6737 | EIZO(株) | 3590 | 4035 | 12.4 |
7949 | 小松ウオール工業(株) | 1740 | 1932 | 11.0 |
6155 | 高松機械工業(株) | 649 | 719 | 10.8 |
7184 | (株)富山第一銀行 | 275 | 295 | 7.3 |
9361 | 伏木海陸運送(株) | 1215 | 1293 | 6.4 |
7218 | 田中精密工業(株) | 586 | 617 | 5.3 |
9950 | (株)ハチバン | 2966 | 3120 | 5.2 |
3578 | 倉庫精練(株) | 355 | 371 | 4.5 |
3566 | ユニフォームネクスト(株) | 1414 | 1475 | 4.3 |
5757 | (株)CKサンエツ | 3840 | 4000 | 4.2 |
7870 | 福島印刷(株) | 390 | 406 | 4.1 |
5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | 835 | 854 | 2.3 |
3443 | 川田テクノロジーズ(株) | 4210 | 4280 | 1.7 |
5971 | (株)共和工業所 | 4000 | 4055 | 1.4 |
5343 | ニッコー(株) | 146 | 148 | 1.4 |
7831 | (株)ウイルコホールディングス | 151 | 153 | 1.3 |
6977 | (株)日本抵抗器製作所 | 995 | 995 | 0.0 |
4242 | (株)タカギセイコー | 2067 | 2046 | ▲ 1.0 |
8111 | (株)ゴールドウイン | 6820 | 6660 | ▲ 2.3 |
8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 950 | 914 | ▲ 3.8 |
7646 | (株)PLANT | 758 | 728 | ▲ 4.0 |
4463 | 日華化学(株) | 875 | 836 | ▲ 4.5 |
5932 | 三協立山(株) | 798 | 724 | ▲ 9.3 |
7475 | アルビス(株) | 2500 | 2246 | ▲ 10.2 |
1930 | 北陸電気工事(株) | 1029 | 913 | ▲ 11.3 |
3168 | 黒谷(株) | 736 | 649 | ▲ 11.8 |
9505 | 北陸電力(株) | 670 | 585 | ▲ 12.7 |
9790 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 3995 | 3450 | ▲ 13.6 |
6340 | 澁谷工業(株) | 3500 | 2990 | ▲ 14.6 |
3951 | 朝日印刷(株) | 950 | 806 | ▲ 15.2 |
3549 | (株)クスリのアオキホールディングス | 9040 | 7290 | ▲ 19.4 |
6150 | タケダ機械(株) | 2485 | 2001 | ▲ 19.5 |
3877 | 中越パルプ工業(株) | 1195 | 962 | ▲ 19.5 |
4577 | ダイト(株) | 3690 | 2970 | ▲ 19.5 |
6916 | (株)アイ・オー・データ機器 | 993 | 766 | ▲ 22.9 |
6208 | (株)石川製作所 | 1839 | 1395 | ▲ 24.1 |
8285 | 三谷産業(株) | 431 | 322 | ▲ 25.3 |
6217 | 津田駒工業(株) | 844 | 630 | ▲ 25.4 |
8362 | (株)福井銀行 | 1890 | 1404 | ▲ 25.7 |
3540 | (株)歯愛メディカル | 6270 | 4635 | ▲ 26.1 |
9466 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 421 | 300 | ▲ 28.7 |
4541 | 日医工(株) | 995 | 705 | ▲ 29.1 |
6905 | コーセル(株) | 1209 | 854 | ▲ 29.4 |
タケダ機械、ニッコーは12月30日の出来高がゼロ(誰も売り買いしなかったということ)なので、直近の株価で計算した。
今村証券は9月に1対2の株式分割を行っており、理屈の上では、今の株価を分割前の年初の基準に修正する際は2倍程度になると考えなければならない。すると、同社の12月30日の終値は2000円弱に相当する。年初からの上昇率は2倍を超え、トップの田中化学を上回る可能性がある。
倉庫精練も2月に株式分割を実施したが、1対0.954の比率なので、大勢に影響はないだろう。
大和は今年が特に業績が良くなったわけではなく、昨年に下げ過ぎた反動と人流がやや回復してきたことから、株価を戻したか。
個人的には3月に富山県から不適切製造に起因する行政処分を受け、その後も製造や販売にマイナス影響が大きな日医工がワースト5に入ると考えていたが、実際はそこまで大きく落ち込んでいなかった。もっとも、そもそもの水準が過去の株価から見て低い位置にあったので、株価的には落ちるところまで落ちきっている状況なのかもしれない。
最後に、ワースト5がこちら
コード | 1月4日 | 12月30日 | 変化率 | |
4396 | (株)システムサポート | 1697 | 1157 | ▲ 31.8 |
9070 | トナミホールディングス(株) | 5970 | 3900 | ▲ 34.7 |
3409 | 北日本紡績(株) | 230 | 145 | ▲ 37.0 |
8365 | (株)富山銀行 | 2896 | 1781 | ▲ 38.5 |
7317 | (株)松屋アールアンドディ | 3130 | 1144 | ▲ 63.5 |
最下位の松屋アールアンドディは9月に1株を2株に分割しているため、理論上、株価は半額になっている。仮に12月30日の終値を2倍すると2288円なので、下落率ではワースト5に入らない。
つまり、実質的な最下位は富山銀行で、次が北日本紡績ということだ。
トナミホールディングスは業績が好調で、22年3月期は営業収益が過去最高を更新し、各利益も過去最高に迫る見通しにもかかわらず株価は下がり続けている。どこかのタイミングで反転してくれば、買い場ではないかとみている。
こうして見ると、上がった銘柄、下がった銘柄が半々ぐらい。コロナ禍2年目に入り、1年目より業績が回復している企業が多い中、明暗が分かれているのは興味深い。
個人投資家の皆さま、1年間、お疲れさまでした。