※当初の記事で、システムサポート、コーセル、KYCOM HDの3社が抜けていました。失礼しました。
東証は11日、来年4月4日の市場区分見直しに伴い、東証の各市場に上場している各社がどの市場で上場を維持すると申請したかをまとめた結果を発表した。
当サイト調べでは北陸三県に本社か本店を置く67社のうち、ほぼ半数の32社が最上位の「プライム」、33社が「スタンダード」を選択した。「グロース」を選んだのは2社だった(抜け漏れあれば、ご指摘いただけると幸いです)。
各社の選択結果は以下の通り。
コード | 会社名 | 市場区分 | 新市場区分 |
1448 | スペースバリューホールディングス | 市場第一部 | プライム市場 |
1930 | 北陸電気工事 | 市場第一部 | プライム市場 |
3168 | 黒谷 | 市場第一部 | スタンダード市場 |
3409 | 北日本紡績 | 市場第二部 | スタンダード市場 |
3443 | 川田テクノロジーズ | 市場第一部 | プライム市場 |
3540 | 歯愛メディカル | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 市場第一部 | プライム市場 |
3566 | ユニフォームネクスト | マザーズ | グロース市場 |
3569 | セーレン | 市場第一部 | プライム市場 |
3578 | 倉庫精練 | 市場第二部 | スタンダード市場 |
3580 | 小松マテーレ | 市場第一部 | プライム市場 |
3877 | 中越パルプ工業 | 市場第一部 | プライム市場 |
3951 | 朝日印刷 | 市場第二部 | スタンダード市場 |
4080 | 田中化学研究所 | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
4242 | タカギセイコー | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
4396 | システムサポート | 市場第一部 | プライム市場 |
4463 | 日華化学 | 市場第一部 | プライム市場 |
4541 | 日医工 | 市場第一部 | プライム市場 |
4577 | ダイト | 市場第一部 | プライム市場 |
5273 | 三谷セキサン | 市場第一部 | スタンダード市場 |
5742 | エヌアイシ・オートテック | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
5757 | CKサンエツ | 市場第一部 | プライム市場 |
5932 | 三協立山 | 市場第一部 | プライム市場 |
5971 | 共和工業所 | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
6150 | タケダ機械 | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
6155 | 高松機械工業 | 市場第二部 | スタンダード市場 |
6208 | 石川製作所 | 市場第一部 | スタンダード市場 |
6217 | 津田駒工業 | 市場第一部 | スタンダード市場 |
6340 | 澁谷工業 | 市場第一部 | プライム市場 |
6373 | 大同工業 | 市場第一部 | スタンダード市場 |
6380 | オリエンタルチエン工業 | 市場第二部 | スタンダード市場 |
6614 | シキノハイテック | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
6737 | EIZO | 市場第一部 | プライム市場 |
6905 | コーセル | 市場第一部 | プライム市場 |
6916 | アイ・オー・データ機器 | 市場第一部 | スタンダード市場 |
6977 | 日本抵抗器製作所 | 市場第二部 | スタンダード市場 |
6989 | 北陸電気工業 | 市場第一部 | プライム市場 |
7175 | 今村証券 | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
7184 | 富山第一銀行 | 市場第一部 | プライム市場 |
7218 | 田中精密工業 | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
7317 | 松屋アールアンドディ | マザーズ | グロース市場 |
7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 市場第一部 | プライム市場 |
7475 | アルビス | 市場第一部 | プライム市場 |
7646 | PLANT | 市場第一部 | スタンダード市場 |
7821 | 前田工繊 | 市場第一部 | プライム市場 |
7831 | ウイルコホールディングス | 市場第二部 | スタンダード市場 |
7871 | フクビ化学工業 | 市場第二部 | スタンダード市場 |
7888 | 三光合成 | 市場第一部 | プライム市場 |
7905 | 大建工業 | 市場第一部 | プライム市場 |
7945 | コマニー | 市場第二部 | スタンダード市場 |
7949 | 小松ウオール工業 | 市場第一部 | プライム市場 |
8066 | 三谷商事 | 市場第二部 | スタンダード市場 |
8111 | ゴールドウイン | 市場第一部 | プライム市場 |
8247 | 大和 | 市場第二部 | スタンダード市場 |
8285 | 三谷産業 | 市場第一部 | プライム市場 |
8362 | 福井銀行 | 市場第一部 | プライム市場 |
8365 | 富山銀行 | 市場第一部 | スタンダード市場 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 市場第一部 | プライム市場 |
9070 | トナミホールディングス | 市場第一部 | プライム市場 |
9145 | ビーイングホールディングス | 市場第二部 | スタンダード市場 |
9267 | Genky DrugStores | 市場第一部 | プライム市場 |
9361 | 伏木海陸運送 | 市場第二部 | スタンダード市場 |
9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 市場第一部 | スタンダード市場 |
9505 | 北陸電力 | 市場第一部 | プライム市場 |
9685 | KYCOMホールディングス | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 市場第一部 | プライム市場 |
9950 | ハチバン | JASDAQスタンダード | スタンダード市場 |
現市場区分で言うと、67社のうち、第一部(いわゆる東証1部)が41社と過半数を占める。今回、第一部の企業のうち、9社(黒谷、三谷セキサン、石川製作所、津田駒工業、大同工業、アイ・オー・データ機器、PLANT、富山銀行、アイドママーケティングコミュニケーション)がスタンダードを選んだことになる。
もっとも、スタンダードを選ぶことが悪いことではない。プライムとスタンダードは市場の位置づけが異なるからだ。ただ、プライムの方が基準は厳格なだけに、投資家目線で言えば「プライム上場」というところにブランド力や安心感を覚えるところだ。
上場維持がゴールではなく…
また、今回プライムに申請した企業の中でも、本来ならプライムの基準を満たしていないにもかかわらず、経過措置としてプライムに上場する企業がいくつもある。そうした企業は今後も定期的に基準適合への改善度合いを開示する必要があり、あまりにいつまでも基準を満たせないと、それはそれで信用が下がるというものだろう。
やや「背伸び」をしてプライムにこだわったグループと「わきまえて」スタンダードに申請したグループの、どちらが後で笑うのか、興味深いところである。
さて、全国的な情勢としては、第一部2182社に対してプライムが1841社となり、第二部・JQスタンダード1132社に対して1477社となり、マザーズ・JQグロース460社に対してグロース459社。傾向としては北陸の企業と同様のようだ。