ジャスダック上場のタケダ機械(能美市)は今期(2022年5月期)から、株主優待制度を導入する。
決算期末である5月末時点の株主名簿に1単元(100株)以上を保有すると記載された株主が対象。株主は保有数に応じ、7月に5,000種類以上の優待品と交換できるポイントが付与される。
1回で得られるポイントは、例えば、100~199株の保有株主なら「信州蕎麦 200g×7束」「鹿児島 黒豚生餃子 12個入×3箱」など、5,000株以上の保有株主は「ロボット掃除機 ルンバ 693 R693060」などと替えられる。
一般に、株主優待制度は銘柄に株価だけではない新たな魅力を加えられるため、企業側からすれば中長期的な安定株主を増やせる。
また、食品メーカーや文房具メーカーなどは自社製品の詰め合わせを優待品として配り、自社の熱心なファンを育成する方法として活用している。
もっとも、株主優待制度を設けている会社は多くない。優待ではなく配当金を多めに出す企業もあれば、株主還元に積極的ではなく利益を事業への再投資に回している企業もある。
ちなみに、タケダ機械の株価は22日終値が2,393円で、100株の購入資金は約24万円。同社は期末に1株当たり40円の配当金を出すので、24万円で100株を買うと、7月ごろに4,000円(税引き前)の配当金、蕎麦や餃子(1,000~2,000円相当ぐらいか)をもらえることになる。
それでは、これを機に、北陸の上場企業の株主優待制度をまとめてみよう。
北陸では17社が制度あり/自社製品や特産品、割引…
楽天証券の銘柄情報によると、北陸三県に本社か本店を置く67社(2022年2月23日時点)のうち、株主優待制度を導入しているのは、タケダ機械を合わせて17社。軽い気持ちで「この際、まとめてみるか」と思って着手したが、意外に多かった…。
以下に概要と、100株を購入するのに必要な金額(同)を示す。掲載は銘柄コード順。
社名 | 内容 | 条件 | 基準となる日 | 100株の金額 | 今期の年配当(100株、税引き前) |
クスリのアオキHD | 5%割引の株主優待カード または 地方名産品 | 100~499株保有者は2,000円相当 500~999株は3,000円相当 1,000株以上は5,000円相当 | 5月20日 | 685,000円 | 2,600円 |
セーレン | 自社商品(化粧品・アンダーウエアなど)の2割引販売 | 100株以上の保有 | 3月末、9月末 | 220,700円 | 3,600円 |
日華化学 | 自社ヘアケア・スタイリング商品 | 500~999株保有者は5,000円相当 1,000~2,999株は7,000円相当 3,000株以上は12,000円相当 | 12月末 | 75,800円 | 2,200円 |
三谷セキサン | クオカード2,000円相当 | 100株以上の保有 | 3月末 | 610,000円 | 4,300円 |
CKサンエツ | 富山県産無洗米コシヒカリ(5㎏) ミネラルウォーター(2ℓ×2本) | 100株以上の保有 | 3月末 | 400,500円 | 6,000円 |
黒谷 | クオカード | 100~499株保有者は500円相当 500~999株は1,000円相当 1,000株以上は2,000円相当 | 8月末 | 66,600円 | 2,000円 |
EIZO | 自社製品直販サイトでの2割引販売 | 100株以上の保有 | 3月末、9月末 | 359,000円 | 12,000円 |
田中精密工業 | 富山県入善産コシヒカリ新米 | 500~999株保有者は3㎏ 1,000株以上は5㎏ | 3月末 | 60,800円 | 600円 |
アルビス | 自社グループ商品券 または 北陸地方名産品ギフト | 100~399株保有者は1,000円相当 など4段階 | 3月末、9月末 | 219,000円 | 7,000円 |
PLANT | 買物券1,000円相当 または 図書カード1,000円相当 | 100株以上の保有 | 9月20日 | 65,200円 | 2,200円 |
三谷産業 | 陶磁器製品 または 自社関連会社オンラインショップ優待券 または ポイント付与(将来の優待に使う) | 100~999株保有者は陶磁器1,500円相当 1,000~2,999株は優待券3,000円 など4段階 | 3月末 | 32,300円 | 900円 |
ゴールドウイン | 4,000円相当の自社商品 | 100株以上の保有 | 3月末 | 597,000円 | 7,500円 |
大和 | 買物優待カード(1割引) | 100株以上で年間の買い物限度額300,000円 など6段階 | 2月末 | 36,500円 | 無配 |
福井銀行 | 福井県特産品 | 300~999株保有者は3,000円相当 1,000株以上は5,000円相当 | 3月末 | 145,500円 | 5,000円 |
富山銀行 | クオカード | 100~499株保有者は2,000円相当 500株以上は5,000円相当 | 3月末 | 226,500円 | 5,000円 |
Genky DrugStores | 自社商品券 または クオカード | 100~499株保有者は商品券2,000円相当かクオカード1,000円相当 など3段階 | 6月20日、12月20日 | 378,000円 | 2,500円 |
ハチバン | 優待食事券(500円分) | 100~199株保有者は5枚 200~399株は10枚 400株以上は20枚 | 3月20日、9月20日 | 314,000円 | 2,000円 |
上場企業の株主というのは、地元在住者だけでなく全国に散らばっている。特産品を優待品に指定し、全国の株主に届けて地域貢献するというのは、効果の大小はともかく、その地域を代表する企業の姿勢として素晴らしいと思う。
「クオカードを出すなら、いっそ配当金を増額したら?」という疑問はあるが、配当は業績次第で増減する可能性がある一方、優待制度はあまり変更されず受取額が決まっているので喜ぶ株主もいるのだろうか。
個人的にはゴールドウイン、ハチバンあたりが魅力的に見えるが、いずれも権利を得るための金額がやや高め。株主優待制度を導入している企業は配当金が少ない傾向にあるが、EIZOは最近の株価下落もあって配当利回り(投資金額に対する年配当の比率)が3%を超えている。